Storleksguide CMP - kläder
Herr| Storlek | Storlek EU | Kroppslängd | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
| 46 | S | 170/172 | 88 | 78 | 92 |
| 48 | M | 173/175 | 94 | 84 | 98 |
| 50 | L | 176/178 | 100 | 90 | 104 |
| 52 | XL | 179/181 | 106 | 96 | 110 |
| 54 | XXL | 182/184 | 112 | 102 | 116 |
| 56 | 3XL | 184/186 | 118 | 108 | 122 |
Dam
| Storlek | Storlek EU | Kroppslängd cm | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
| 36 | XS | 165/167 | 90 | 72 | 98 |
| 38 | S | 167/169 | 94 | 76 | 102 |
| 40 | M | 169/171 | 98 | 80 | 106 |
| 42 | XL | 170/171 | 102 | 84 | 110 |
| 44 | XXL | 171/172 | 108 | 90 | 116 |
Barn
| Storlek | Ålder |
| 128 | 8 |
| 140 | 10 |
| 152 | 12 |
| 164 | 14 |
| 176 | 16 |
Se alla produkter från CMP