Diadora - shoes

Men/women/junior

UK EUR CM
0.5 16
1 16.5
1.5 17
2 18
2.5 18.5
3 19
3.5 20
4 20.5
4.5 21
5 22
6 23
6.5 23.5
7 24
7.5 24.5
8 25
8.5 26
9 26.5
9.5 27
10 28
10.5 28.5
11 29
11.5 29.5
12 30 17
12.5 31 17.5
13 31.5 18
13.5 32 19
1 33 19.5
1.5 33.5 20
2 34 20.5
2.5 35 21
3 35.5 21.5
3.5 36 22
4 36.5 22.5
4.5 37 23
5 38 23.5
5.5 38.5 24
6 39 24.5
6.5 40 25
7 40.5 25.5
7.5 41 26
8 42 26.5
8.5 42.5 27
9 43 27.5
9.5 44 28
10 44.5 28.5
10.5 45 29
11 45.5 29.5
11.5 46
12 47
12.5 47.5
13 48
13.5 49
14 49.5
14.5 50