Storleksguide Kappa - Kläder


A. Bröst B. Midja C. Höft D.Stuss E.Innersöm


Herr
Storlek Kroppslängd cm A. Bröst cm B. Midja cm C. Höft cm D. Stuss cm E. Innersöm cm
XS-S 170 88 69 77 84 77,5
M-L 178 100 81 89 96 81,5
XL-XXL 186 112 93 101 108 85,5
3XL-4XL 194 124 105 113 120 89,5
5XL 200 133 114 122 129 92,5

Dam
Storlek Kroppslängd cm A. Bröst cm B. Midja cm C. Höft cm D. Stuss cm E. Innersöm cm
XS-S 166 82 66 86 90 81
M-L 171 90 74 94 98 83,5
XL-XXL 175 98 82 102 106 85,5
3XL-4XL 179 106 110 110 114 87,5
5XL 182 112 116 116 120 89

Barn - Flicka
Storlek Ålder Kroppslängd cm A. Bröst cm B. Midja cm D. Stuss cm E. Innersöm cm
S 6 116 61 57 65 X
M 8 128 66 61 70 X
L 10 140 72 62 76 66
XL 12 152 78 66 84 71,5
XXL 14 164 84 68 90 77
XXXL 16 170 88 72 96 82,5

Barn - Pojke
Storlek Ålder Kroppslängd cm A. Bröst cm B. Midja cm D. Stuss cm E. Innersöm cm
S 6 116 61 57 65 X
M 8 128 66 61 70 X
L 10 140 72 64 74 65
XL 12 152 80 68 80 70,5
XXL 14 164 86 72 86 76
XXXL 16 176 92 76 92 80


Se alla produkter från Kappa.