Storleksguide New Balance - Kläder


A. Bröst B. Midja D. Stuss


Herr
Storlek A. Bröst cm B. Midja cm C. Stuss cm
XS 84-89 69-74 81-86
S 89-96,5 74-79 86-94
M 96,5-104 79-86 94-102
L 104-112 86-94 102-109
XL 112-122 94-104 109-117
XXL 122-135 104-117 117-127
XXXL 135-145 117-127 127-137

Dam
Storlek A. Bröst cm B. Midja cm C. Stuss cm
XS 76-81 61-66 83-89
S 81-89 66-71 89-96,5
M 89-94 71-79 96,5-102
L 94-102 79-76 102-109
XL 102-112 76-96 109-119
XXL 112-119 96-107 119-127


Se alla produkter från New Balance.