Men
| US | EUR | CM |
| 4 | 36 | 22 |
| 4.5 | 37 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 47.5 | 31 |
| 14 | 49 | 32 |
| 15 | 50 | 33 |
Women
| US | EUR | CM |
| 5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 43 | 28 |
| 11.5 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 44 | 29 |
Junior
| US | EUR | CM |
| 10.5 | 28 | |
| 11 | 28.5 | 17 |
| 11.5 | 29 | |
| 12 | 30 | 18 |
| 12.5 | 30.5 | |
| 13 | 31 | 19 |
| 13.5 | 32 | |
| 1 | 32.5 | |
| 1.5 | 33 | 20 |
| 2 | 33.5 | |
| 2.5 | 34.5 | 21 |
| 3 | 35 | |
| 3.5 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 36 | 22 |
| 4.5 | 37 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |