Storleksguide Tenson kläder

Herr
Storlek Längd cm Bröst cm Midja cm Stuss cm Insida ben cm
XS 168-172 88 76 92 81
S 170-177 94 82 98 82
M 176-181 100 88 104 83
L 182-185 106 94 110 84
XL 186-188 112 100 116 85
XXL 186-190 118 106 122 86
XXXL 190-194 126 114 130 87

Dam
Storlek Längd cm Bröst cm Midja cm Stuss cm Insida ben cm
34 164-168 80 66 88 77
36 164-168 84 70 92 78
38 168-172 88 74 96 79
40 168-172 92 78 100 80
42 168-174 96 82 104 81
44 168-174 100 86 108 82
46 168-174 105 91 113 83
48 168-176 110 96 118 84

Barn
Storlek Ålder Bröst cm Midja cm Stuss cm Insida ben cm
86-92 1.5-2 54 51 55 37
98-104 3-4 56 53 59 44
110-116 5-6 58 55 63 51
122-128 7-8 64 58 69 59
134-140 9-10 70 61.5 75 65
146-152 11-12 76 65.5 81 71
158-164 13-14 82 69.5 87 77
170-176 15-16 88 74.5 92 83

Se alla produkter från Tenson