Storleksguide Tribute - kläder
Herr| Storlek | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Insida ben cm |
| XS | 90-94 | 76-80 | 94-98 | 80 |
| S | 94-98 | 81-85 | 98-102 | 81 |
| M | 98-102 | 86-90 | 102-106 | 82 |
| L | 104-108 | 91-95 | 106-110 | 83 |
| XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 84 |
| XXL | 116-120 | 101-105 | 116-120 | 85 |
| XXXL | 122-126 | 106-110 | 121-125 | 85 |
Dam
| Storlek | Storlek | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Insida ben cm |
| XS | 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 | 77 |
| XS-S | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 78 |
| S | 38 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 79 |
| M | 40 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 80 |
| M-L | 42 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 81 |
| L | 44 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 82 |
| XL | 46 | 102-106 | 86-90 | 110-114 | 83 |
| XL-XXL | 48 | 108-112 | 92-96 | 115-119 | 83 |
| XXL | 50 | 114-118 | 98-102 | 120-124 | 83 |
Barn
| Ålder | Centilong | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Insida ben cm |
| 1-1.5 | 86 | 53 | 50 | 52-54 | 32-34 |
| 1.5-2 | 92 | 54 | 51 | 54-56 | 36-38 |
| 2-3 | 98 | 55 | 52 | 56-58 | 39-41 |
| 3-4 | 104 | 56 | 53 | 58-60 | 43-45 |
| 4-5 | 110 | 57 | 54 | 60-62 | 47-49 |
| 5-6 | 116 | 58 | 55 | 62-64 | 50-52 |
| 6-7 | 122 | 61 | 56.5 | 65-67 | 54-56 |
| 7-8 | 128 | 64 | 58 | 68-70 | 58-60 |
| 8-9 | 134 | 67 | 59.5 | 71-73 | 61-63 |
| 9-10 | 140 | 70 | 61.5 | 74-76 | 64-66 |
| 10-11 | 146 | 73 | 63.5 | 77-79 | 67-69 |
| 11-12 | 152 | 76 | 65.5 | 80-82 | 70-72 |
| 12-13 | 158 | 79 | 67.5 | 83-85 | 73-75 |
| 13-14 | 164 | 82 | 69.5 | 86-88 | 76-78 |
Se alla produkter från Tribute