Storleksguide Nike- kläder

Herr byxor
Storlek | Midja cm | Höft cm | Insida ben cm |
XXS | 57-65 | 72-80 | 81,5 |
XS | 65-73 | 80-88 | 82 |
S | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |
Herr tröjor
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
XXS | 72-80 | 57-65 | 72-80 |
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Herr badkläder
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
XS | 82,5-90 | 66-73,5 | 81-89 |
S | 90-98 | 73,5-81 | 89-96,5 |
M | 98-105,5 | 81-89 | 96,5-104 |
L | 105,5-113 | 89-96,5 | 104-112 |
XL | 113-120,5 | 96,5-104 | 112-119,5 |
XXL | 120,5-128,5 | 104-112 | 119,5-127 |
XXXL | 129,5-137 | 112-119,5 | 127-134,5 |
Dam byxor
Storlek | Midja cm | Höft cm |
XXS | 54-60 | 78-84 |
XS | 60-67 | 84-91 |
S | 67-74 | 91-98 |
M | 74-81 | 98-105 |
L | 81-88 | 105-112 |
XL | 88-98 | 112-120 |
XXL | 98-108 | 120-128 |
Dam tröjor
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Dam badkläder
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
XS | 80-85 | 61-66 | 87,5-92,5 |
S | 85-90 | 66-71 | 92,5-98 |
M | 90-95,5 | 71-76 | 98-103 |
L | 95,5-103 | 76-84 | 103-110,5 |
XL | 103-110,5 | 84-91,5 | 110,5-118 |
XXL | 110,5-118 | 91,5-99 | 118-125,5 |
Barn - Pojkar kläder 122-170
Storlek | Centilong | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
XS | 122-128 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
S | 128-137 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 |
M | 137-147 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 |
L | 147-158 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 |
XL | 158-170 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 |
Barn - Flickor kläder 122-166
Storlek | Centilong | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
XS | 122-128 | 64,5-68 | 59,5-61 | 68,5-73 |
S | 128-137 | 68-73 | 61-64 | 73-78,5 |
M | 137-146 | 73-79 | 64-68 | 78,5-83,5 |
L | 146-156 | 79-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 |
XL | 156-166 | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 |
Barn - Mindre barn 96-128
Storlek | Centilong | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
XS | 96-104 | 53-56 | 54-56 | 56-59 |
S | 104-110 | 56-59 | 56-59 | 59-61 |
M | 110-116 | 59-61 | 59-61 | 61-63 |
L | 116-122 | 61-63 | 61-63 | 63-66 |
XL | 122-128 | 63-66 | 63-66 | 66-70 |
Se alla produkter från Nike.